OEM Second
| OEM NUMBER | MANUFACTURER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 065-0315 | SEI | BRUSH |
| 064-1046 | SEI | DC MOTOR |
| 1034109 | FLENDER | SEAL RING COUPLING |
| 40065236 | EMD | D29 ARMATURE ASSEMBLY.. Traction motor- Replaces 8490043 |
| 40017963 | EMD | CABLE ASM FF |
| 8351208 | EMD | HAND LEVER RETAINER |
| 4321061 | GE | PIN, CAM ROLLER |
| 126X1563 | GE | SEAL, BLOWER END, LARGE TURBO |
| 2241324 | GE | SHAFT |
| 84C611954G9R | GE | Axle Mtg (SP/UP AC4400) |
| 8806512P1 | GE | PIN, HINGE, PRESSURE ARM |
| 8070027 | EMD | LINK ASSEMBLY. ADJUSTING |
| C2046139-22 | Brush Traction | CONNECTOR, MALE |
| 40057878 | EMD | FUSE |
| 41C636626P2 | GE | Plate |
| 8035787 | EMD | RACE INNER, 0.020 U.S |
| 134512 | EMD | WASHER, LOCK- COUNTERSUNK, EXTERNAL TOOTH 5/16 |
| 8080284 | EMD | PUMP ASSEMBLY, FUEL, MODEL EGEA |
| 552658 | EMD | Gasket |
| 40118596 | EMD | SCREEN ASSEMBLY- TURBO ADAPTOR |
| TR03_507.236/001 | ALSTOM | COVER BAFFLE (BRG RETAINER FAN END) |
| 5GE763A2N | EMD | Trac.motor W/o Covers |
| 8034672 | EMD | STUD Segment 3/8-24 x 2-3/8 - 1/2 inch shoulder |
| 9320844 | EMD | KIT- CYLINDER LINER INSTALLATION |
| 40039280 | EMD | GASKET.. Bulkhead cover - Printed bead |
| 40084720 | EMD | INJECTOR |
| 40001247 | EMD | RELAY |
| 41A212414P12 | GE | CURCUIT BREAKER, AUTOMATIC, 20 AMP - 2P |
| 8032939 | EMD | PLATE, Wear - Coupler carrier - "U" shaped |
| 8447774 | EMD | KEY.. 5/8 x 4-1/4 - Motor - Air compressor |
| 8142354 | EMD | GASKET - WATER INLET TUBE TO WATER MANIFOLD |
| 8370101 | EMD | WICK ASSEMBLY .. Lubricator |
| 8210498 | EMD | LUG .. Pre-Insulated - No. 10 stud hole - Blue |
| 8435250 | EMD | GEAR CASE .. Upper half - Less grease filler cap |
| 8361019 | EMD | LENS.. Platform and walkway - Polycarbonate |
| 8262392 | EMD | COIL .- Magnet - Single wind J-K 255 Ohms |
| 8424888 | EMD | GASKET .. Rubber cork- 7-13/16 x 1/2 x 1/8- Cover sides |
| 41A271471P7 | GE | CONTACT |
| 9337727 | EMD | KNOB .. Valve |
| 272563 | EMD | Bolt, 1-14 X 2 1/4 Hex Head |
| 8248268 | EMD | Flexible mica plate |
| 41C661128G2 | GE | SHIELD |
| 4988288 | EMD | RESISTOR, 400 OHMS, 40 WATT |
| 23200835 | ALCO | FUEL FILTER ASSEMBLY |
| 9535722 | EMD | MAIN GENERATOR AR10-CA5 |
| 41A319032P1 | GE | SEAL |
| 8152432 | EMD | MANIFOLD AIR COMP INLET R |
| 1911644 | EMD | WASHER-BRAKE |
| 3X11301 | GE | COLLAR, THRUST |
| 8441949 | EMD | MANIFOLD ASSY, WATER LEFT BANK. |
| 9500362 | EMD | COMPARTMENT ASSY, FUSE AND SWITCH |
| 8257193 | EMD | PIPE COUPLING, FLEXIBLE |
| 9095844 | EMD | O-RING, SEAL - VALVE SEAL |
| 8084205 | EMD | STRAP . . Gen. bus bar and connector - Formerly 8084205 |
| 8154879 | EMD | KEEPER |
| 8255268 | EMD | ADHESIVE |
| 8843549G1 | GE | INTERPOLE COIL/POLE ASSY |
| 9549517 | EMD | COIL ASSEMBLY - FIELD - CROSSED |
| 8083591 | EMD | BUMPER SUCTION VALVE |
| 8144855 | EMD | WASHER, Bakelite |
| 8188443 | EMD | BRUSH ASSY , MAIN CONTACT |
| 132X1273 | GE | RING SET |
| 139X1258 | GE | FACEPLATE |
| 9416057 | EMD | BEARING |
| 5GT567A1 | GE | Main Generator |
| T8551 | Stone Sefety | Axilary Motor |
| 5GMG192MRRC | GE | Alternator |
| 5GTA11H6INRRP | GE | Alternator |
| 5GTA51B2 | GE | Alternator |
| 5GDY79C3 | GE | Blower Mtr |
| 5GDY85B8 | GE | Motorized Wheel |
| 5GE752AG13-20T | GE | Trac.motor |
| 5GE761AG14 | GE | Trac.motor |
| 5GE787FS11B | GE | Wheel Mtr. |
| 5GE776HS8B | GE | Wheel Mtr. |
| 5GEB13D2 | GE | Ac Traction Motor |
| 8004216 | EMD | Traction Motor Blower - No. 1 End |
| 9556207 | EMD | PINION |
| 41A200847P1 | GE | SOCKET, LAMP |
| 5GDY112C1 | GE | BLOWER TRACTION MOTOR |
| 5GDY89B1 | GE | BLOWER AUXILIARY CABINET |
| 121X1300 | GE | SEAL |
| 551-1190 | EMD | CAPACITOR |
| 40120179 | EMD | FRAME ASSEMBLY.. Traction motor stator |
| 456299 | EMD | PIN |
| 564786 | EMD | VALVE |
| 8419903 | EMD | ADAPTER, AIR DUCT |
| 8198059 | EMD | PLUG ASSEMBLY |
| 17FM545A1 | GE | ALTERNATOR |
| 140X2591 | GE | HITCH |
| 1X2909 | GE | GROMMET |
| 252C3120G0003 | GE | BRUSH HOLDER |
| 8398612 | EMD | SEAL |
| 5GEB30A7 | GE | AC Traction Motor |
| 080-0503 | EMD | FIELD COIL ASM-OPEN |
| 516742 | EMD | BUSHING PIN |
| 41A296328BMP42 | GE | THERMOCOUPLE |
| 0-7062-502-011 | STM | MICA REAR INSULATING |
| 9334309 | EMD | RETAINER.. PIN |
| 41C632068G2 | GE | LUBRICATOR |
| SG126 | SIEMENS | WIND GENERATOR- |
