OEM Second
| OEM NUMBER | MANUFACTURER | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 41C636517G98 | GE | 5GE1261 Rewind Kit |
| 8325548 | EMD | CLEAT-CONNECTOR |
| 41A330208P10 | GE | WIRE/FT 72.5 FT/LB MUST BE ORDERED IN LOTS OF 6162 FT. (APPROX. 1 REEL) |
| 41B535510G3 | GE | BOLT |
| 9571090 | EMD | GASKET |
| 8248968 | EMD | MAIN FIELD COIL ASSEMBLY G4 - AXLE SIDE |
| 41D730545G12R | GE | 5GE752E8 Arm Rewind Kit- must order Putty 41A238700P1 Separate |
| 41B535803P3 | GE | BRUSH,CARBON,T959 REACTION |
| 5GMG186 | GE | 5GTA186 MAIN GENERATOR |
| REF-080-0321 | SEI | MAIN FIELD COIL ASSEMBLY OPEN- G3,D87BTR |
| 84C616762P2 | GE | SPACER, PLASTIC |
| 400044234 | EMD | WATER PUMP |
| 14115110 | GE | AIR BOOT, TRACTION MOTOR |
| 9331192 | EMD | AR20 RING ASSEMBLY.. Collector - Generator |
| 189V299 | GE | BUSHING, RUBBER, LEAD CABLE |
| F743-ULH | PROSLIDE | LIM- TYPE F743-ULH, (170A), LEFT HAND |
| 41A252287P3 | GE | CABLE TIE, SELF LOCKING, 18 IN LONG |
| 9571991 | EMD | TUBE ASM-PISTON CLG |
| 9566059 | EMD | CABLE ASSEMBLY .. "FF" |
| 8420262 | EMD | DIODE - ZENER, SILICON, Z1 - 6.2V |
| 8341248 | EMD | LIGHT |
| 8342588 | EMD | O RING VALVE MOUNTING |
| Q1821 | QUANTUM | SPEED INDICATOR |
| 103321 | GE | WASHER, HELICAL SPRING, STEEL, 3/8" |
| 8083558 | EMD | SHIM- SIDE BEARING PLATE, 0.07" THICK |
| 9328755 | EMD | SINK ASSEMBLY- HEAT, AR11 |
| 8133199 | EMD | TAPE - Pressure sensitive - With adhesive backing - 100 ft. 19. |
| 8020229 | EMD | PIN Rod and hinge -.740 dia. x 3-5/ 16 in. long - Drilled. |
| 8083552 | EMD | BEARING.. Roller - Compressor |
| 8403015 | EMD | SEAL .. Bushing |
| 40080627 | EMD | Filter - Cab, Fresh Air |
| 5538623 | EMD | 48" COOLING FAN - 25HP, 6 BLADE, 3 LEAD |
| 8492386 | EMD | MODULE ASSEMBLY.. Motor - DCL |
| 8820511 | GE | Carbon brush for 5GE764A1 GE motor |
| GTA24 | GE | 5GTA24 MAIN GENERATOR |
| 41C690409P1 | GE | Impeller |
| 8218938 | EMD | RHEOSTAT.. 225 ohms - 50 wattl |
| 8357699 | EMD | PIN.. 1-1/4-7 x 7-7/16 hex. head - Drilled |
| 8405514 | EMD | Diffuser, Compr. 16 Cyl. STD |
| 8441836 | EMD | SPRING ASSEMBLY.. Pivot - Includes cap |
| 9570140 | EMD | CONTACT.. Arcing |
| 9572075 | EMD | GASKET.. Inspection plate |
| 8362482 | EMD | NUT ASSEMBLY.. Exhaust - Includes seal |
| 126X1478-3 | GE | DISC ASSEMBLY |
| 41A212869P17 | GE | VALVE, MAGNETIC, RESERVOIR DRAIN |
| 553823 | EMD | GASKET, TOP COVER |
| 77020714 | EMD | KIT-SWITCH MOD 14-190-253-711 |
| 8101197 | EMD | GASKET, SAND TRAP MONTING |
| 9310966 | EMD | SNUBBER |
| 8116358 | EMD | CYLINDER LINER LIFTER |
| 41A211168P2 | GE | MU RECEPTACLE, 21 POINT |
| 9543649 | EMD | BRACKET ASSEMBLY.. Bearing - Left bank - Camshaft drive end |
| 562559 | WABTEC | SHIM 1/16 THIK |
| 8820294P1 | GE | BEARING HOUSING |
| 29549665 | ALLISON TRANSMISSION | Stator Housing |
| 8432882 | EMD | PEDESTAL LINER |
| 8196733 | EMD | CABLE LUG |
| 8368468 | EMD | DIODE - SILICON - GENERATOR |
| 301UR250 | INTERNATION RECTIFIER | DIODE |
| 8381746 | EMD | FULL PLATE CENTER WEAR |
| 066-2193 | SEI | GASKET |
| 41A200052P115 | GE | WINDOW |
| 9567217 | EMD | WASHER BRONZE |
| 8351182 | EMD | STACK EXHAUST CHAMBER FRONT |
| 8305583 | EMD | STARTER GEAR |
| 5GT558E1 | GE | Main Generator |
| 5GE731D5 | GE | Traction Motor |
| 5GMG139A2 | GE | Auxiliary Generator |
| 5GMG197D13957RR | GE | Alternator |
| 5GTA22W1 | GE | Alternator |
| 5GDY100B3 | GE | Alt Blower |
| 5GY19N3 | GE | Grid Blower |
| 5GE752AH31BNR | GE | Trac.motor |
| 5GE752AUP3 | GE | Drilling Motor |
| 5GE788HS8 | GE | Wheel Mtr. |
| 5GE1258B1 | GE | Trac.motor |
| 5GEB19A1 | GE | Ac Traction Motor |
| 5GEB23E1RR | GE | Motorized Wheel |
| ARI0DF·014 | EMD | Alternator Assembly |
| 5GDY72E1 | GE | Fan/gear Unit |
| DASAA 5023-4UFA | VEM | GE 1,5 Mw Generator |
| 40115521 | EMD | TRACTION MOTOR- A3432 |
| 9442070 | EMD | BEARING, ROLLER |
| 115X2427 | GE | GASKET |
| 41A281496P2 | GE | DIODE |
| 41C610886ABP3 | GE | HAND BRAKE |
| 633-0248 | SEI | COMPOUND |
| 2X7276 | GE | CAPSCREW, 0.50 X 1.375 HEX |
| 150X1265-3 | GE | KIT POWER ASSEMBLY |
| 8279297 | EMD | TAPE - FIBERGLASS, 0.013 X 3 X 2000 YDS |
| 10871331 | SCHUNK | Slip Ring -OEM 355mm Stainless Rings |
| 631-0686 | SEI | COVER 25' TORCH ZIPPERED |
| 5GEB32B4 | GE | AC Traction Motor |
| 802-06-3003-5 | PEERLESS BLOWERS | WHEEL |
| 494A236P1 | GE | FLY WHEEL |
| 41B535723G2 | GE | DUST GUARD |
| 8235618 | EMD | GASKET |
| 544-85156-1 | LINCOLN | RESERVOIR LID-GREASE |
| VSC-875-14-RED | CAPLUGS | CAP, SQUARE |
| 41A237287P9 | GE | PACKING |
